Как отбирать матчи на день
Отбор матчей на день начинается с фильтра, а не с поиска ставки на каждое событие. Суточная линия может быть большой, но качественный анализ требует ограничения числа матчей и рынков.
Сначала выберите виды спорта и турниры, которые понимаете. Затем уберите события без состава, с сомнительной статистикой, низкой мотивацией или непонятным регламентом. После этого проверьте, хватает ли времени на разбор оставшихся матчей. Регистрационный гайд Зенита поясняет ЦУПИС, документы, анкету бк зенит идентификация подготовьте данные до отправки заявки.
Для структуры используйте банкролл, чек-лист перед ставкой и линию букмекера. Отбор должен защищать от перегруза, а не расширять купон любой ценой.
Полезное правило — лимит купонов на день. Если вы заранее допускаете только два или три решения, придется сравнивать рынки между собой и отказываться от слабых идей.
На практике хороший фильтр часто заканчивается отсутствием ставки. Это нормальный результат: если рынок не дает понятного преимущества по данным и цене, пропуск события сохраняет банкролл.
Суточная линия и фильтр событий перед купоном
Киберспорт
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 17:00 | TEAM VITALITY-FEARX |
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
Counter-Strike: FOX Legacy Cup
| 01/10/2026 17:45 | PURE-AIMCLUB |
| 01/10/2026 16:30 | NEXT UP-AIMCLUB |
| 01/10/2026 16:30 | NATUS VINCERE JUNIOR-PURE |
| 01/10/2026 17:45 | ABT ESPORTS-NEXT UP |
| 01/10/2026 19:00 | FALCONS FORCE-NEXT UP |
| 01/10/2026 23:30 | FLAME HARD-SINQU |
| 01/10/2026 17:45 | NATUS VINCERE JUNIOR-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 14:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-NEXT UP |
| 01/10/2026 22:15 | FLAME HARD-NICE TRY |
| 01/10/2026 21:00 | SAW-NICE TRY |
| 01/10/2026 14:00 | AIMCLUB-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 14:00 | FALCONS FORCE-PURE |
| 01/10/2026 19:00 | PURE-ABT ESPORTS |
| 02/10/2026 00:45 | LAZER CATS-SAW |
| 02/10/2026 00:45 | NICE TRY-SINQU |
| 02/10/2026 02:00 | SAW-FLAME HARD |
| 02/10/2026 02:00 | LAZER CATS-SINQU |
Mobile Legends: MLBB Continental Championships
| 04/10/2026 21:00 | RUNE EATERS-RAKUZAN |
| 04/10/2026 23:00 | YANDEX-TEAM SPIRIT |
| 03/10/2026 21:00 | TEAM SPIRIT-CYBERHERO |
| 03/10/2026 17:00 | RUNE EATERS-LEVEL UP |
| 02/10/2026 19:00 | YANDEX-RUNE EATERS |
| 02/10/2026 23:00 | RAKUZAN-CYBERHERO |
| 02/10/2026 21:00 | AUREVIA-TEAM SPIRIT |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
| 01/10/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-EX-ZERO TENACITY |
Mobile Legends: MPL
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 03/10/2026 12:30 | TWISTED MINDS-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 20:45 | STAEHR (ASTRALIS)-ERAA (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
Rainbow Six: SA League
| 05/10/2026 03:00 | FURIA ESPORTS-LUCKY FIVE |
| 04/10/2026 22:00 | INTZ-IMPERIAL ESPORTS |
King of glory: King Pro League
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 05/10/2026 18:00 | WOLVES-EDWARD |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
Counter-Strike: United21
| 03/10/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-VITALITY ACADEMY |
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
| 04/10/2026 14:00 | THECHAMPIONGG-ENCE PROSPECTS |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 13:00 | ONE TEAM-FLASH WOLVES |
League of Legends: CBLOL
| 01/10/2026 03:00 | LOS-KABUM! |
Valorant: Champions
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 02/10/2026 01:00 | QUINTESSENCIA-RUSH |
Rainbow Six: EU MENA League
| 01/10/2026 02:50 | REBELS GAMING-TEAM SECRET |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 02/10/2026 06:00 | MARSBORNE-OVERTAKE |
| 02/10/2026 06:00 | REGAIN-LAG GAMING |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 02/10/2026 15:00 | SOLARY-T1 ACADEMY |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
League of Legends: Asian Games
| 01/10/2026 10:30 | SOUTH KOREA-SAUDI ARABIA |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 18:30 | SAIGON PHANTOM-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 15:00 | TEAM FLASH-ONE STAR |
Хоккей
Германия: 2-я Лига
| 03/10/2026 00:00 | Равенсбург-Бад Наухайм |
| 03/10/2026 00:00 | Блу Девилз Вейден-Регенсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Кассель Хаскис-Криммитшау |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
Россия: КХЛ
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
США: AHL
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 08:00 | Тусон Роадраннерс-Колорадо Иглс |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
| 04/10/2026 04:05 | Уилкс-Барри/Скрэнтон Пингвинс-Спрингфилд Тандербердс |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 06:00 | Техас Старс-Айова Уайлд |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 08:00 | Коачелла Уэлли Файрбердс-Онтарио Рейн |
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
Австрия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:45 | Пустерталь-Олимпия Любляна |
Польша: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Тыхы-Неста Торун |
| 02/10/2026 23:00 | Заглебье Сосновец-Униа Освенцим |
США: NHL
| 04/10/2026 05:00 | Тампа-Бэй-Вашингтон |
| 04/10/2026 05:30 | Н-Й Айлендерс-Нью-Джерси |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 05/10/2026 06:00 | Сиэтл-Калгари |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:15 | Спартиатес де Марсель-Анже Дакс |
| 03/10/2026 00:30 | Англет Хормади-Амьен Сомм |
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
Финляндия: Местис
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
| 02/10/2026 21:30 | Туто-Пюри |
| 02/10/2026 21:30 | Гермес-Йокипоят |
| 02/10/2026 21:30 | РоКи-К-Вантаа |
Беларусь: Экстралига
| 04/10/2026 16:00 | Неман Гродно-Химик-СКА Новополоцк |
Австрия: Альпийская Лига
| 02/10/2026 00:30 | Гардена-Азиаго |
| 01/10/2026 23:30 | Кицбюэль-Бронкос |
| 01/10/2026 23:30 | Сисак-Целлер Айсберен |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-Кэрпэт |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 03/10/2026 20:00 | Ваасан Спорт-ХИФК |
| 03/10/2026 20:00 | Коокоо-Пеликанс Лахти |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Херлев Иглс-Родовре Майти Буллс |
| 02/10/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Ольборг |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Гандбол
Франция: Старлига
| 03/10/2026 23:00 | Монпелье-Шамбери Савойи |
| 03/10/2026 23:00 | Дюнкерк-Нант |
| 03/10/2026 00:30 | Тремблей Эн Франс-Селеста |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Блумберг-Липпе (ж)-Подравка Вегета (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Ференцварош (ж)-Бухарест (ж) |
| 04/10/2026 20:00 | Оденсе (ж)-Сторхамар (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Эсбьерг (ж)-Будучность (ж) |
Германия: Бундеслига
| 01/10/2026 23:00 | Лемго-Гамбург |
| 03/10/2026 00:00 | Балинген-Бергишер |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 22:00 | Чеховские Медведи-СКИФ Краснодар |
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
| 01/10/2026 20:00 | Пермские Медведи-Зенит С-Пб |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 01/10/2026 16:30 | Дерб Султан-Бурган |
| 01/10/2026 21:30 | Замалек-Аль-Ахли Спорт |
| 02/10/2026 00:00 | Барселона-Веспрем |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 02/10/2026 22:30 | Силькеборг-Воел (ж)-Копенгаген (ж) |
Баскетбол
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:00 | Нюрнбергер-Баскетс Кобленц |
| 02/10/2026 23:30 | Вольмирштедт-Гессен 46 |
| 02/10/2026 23:30 | Падерборн-Рейнстарс Кёльн |
Финляндия: Корислига, Женщины
| 02/10/2026 21:30 | Коувоттврет (ж)-Топо (ж) |
Франция: Национальная Лига
| 03/10/2026 00:00 | Орши-Пэйс Салоне 13 |
| 03/10/2026 00:30 | Пейс-де-Фужер-Унион Тарбес Лоурдес Пайренис |
Филиппины: Лига NCAA
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
Венгрия: Лига NB I, Женщины
| 02/10/2026 22:00 | Печ (ж)-Вашаш Будапешт (ж) |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Европа: Адриатическая Лига
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 03/10/2026 00:30 | КРКА-Будучность Подгорица |
| 05/10/2026 00:00 | Илирия-Дубай |
| 04/10/2026 22:00 | ФМП Белград-Црвена Звезда |
Англия: SLB
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Уппсала-Хогсбо |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 01/10/2026 22:00 | Вильнюс Стекас-Витис |
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
Россия: Лига ВТБ
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
| 04/10/2026 21:00 | УНИКС-Зенит СПб |
| 04/10/2026 15:00 | Енисей-Автодор Саратов |
| 04/10/2026 19:00 | Самара-Динамо Владивосток |
Польша: PLK
| 03/10/2026 00:15 | Трефл Сопот-Дзики Варшава |
Австралия: Лига NBL
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
| 02/10/2026 17:30 | Перт-Мельбурн Феникс |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Леонас Де Понс (ж)-Криоллос де Кагуас (ж) |
Словения: Лига SKL, Женщины
| 03/10/2026 01:00 | Шкофья Лока (ж)-Ежица (ж) |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 23:00 | Неда М.-Эль-Саиди О. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
ACA: ACA
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 22:40 | Бораев Ш.-Валиев Т. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 05/10/2026 02:00 | Дудаев А.Р.-Варгас В. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 05/10/2026 00:45 | Керимов Р.-Подлесный А. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
Теннис
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Расим М. / Великова Д.-Мэйр Л. / Пир Л. |
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 19:00 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
| 01/10/2026 03:30 | Рейс Да Силва Ж.Л.-Пучинелли Де Алмейда М. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Бартункова Н.-Фреч М. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 19:10 | Перейра Т.-Гренье Г. |
| 01/10/2026 17:10 | Бутвилас Э.-Эчарги М. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 02:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
| 01/10/2026 20:00 | Долдан З. / Соса К.Ц.-Ларрая Гуиди С. А. / Салазар Н.С. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 04:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 10:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 22:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 02/10/2026 09:00 | Шубладзе А.-Вэй С. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Томида Ю. / Яманака Т.-Сун Ж. / Ван Ю. |
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 02:40 | Кашиато Дж.-Макдональд Б. |
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
WTA: Адана, Турция
| 01/10/2026 16:10 | Буасон Л.-Блинкова А. |
| 01/10/2026 16:10 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Коллинз К. / Тангилиг К.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 12:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
| 01/10/2026 11:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 03:00 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
| 01/10/2026 03:00 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 01/10/2026 03:30 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 02:30 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
| 01/10/2026 23:00 | Бродус С. / Замариппа А.-Чанг Х. / Ху В. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Нефве А. / Шахтер Н.-Лок Б. / Лок К.Дж. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 13:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
| 01/10/2026 15:00 | Моннет К. / Риера Ж.-Фальковска В. / Смит А. |
| 01/10/2026 18:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 02:00 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
| 01/10/2026 03:30 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 04:20 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 01/10/2026 04:40 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 16:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Бхопал Э. / Сахнун Н.-Кройтор К. / Ми Л. |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 01/10/2026 02:22 | Спортинг (Kray)-Бенфика (Hotshot) |
