Как отбирать матчи на день
Отбор матчей на день начинается с фильтра, а не с поиска ставки на каждое событие. Суточная линия может быть большой, но качественный анализ требует ограничения числа матчей и рынков.
Сначала выберите виды спорта и турниры, которые понимаете. Затем уберите события без состава, с сомнительной статистикой, низкой мотивацией или непонятным регламентом. После этого проверьте, хватает ли времени на разбор оставшихся матчей. Регистрационный гайд Зенита поясняет ЦУПИС, документы, анкету бк зенит идентификация подготовьте данные до отправки заявки.
Для структуры используйте банкролл, чек-лист перед ставкой и линию букмекера. Отбор должен защищать от перегруза, а не расширять купон любой ценой.
Полезное правило — лимит купонов на день. Если вы заранее допускаете только два или три решения, придется сравнивать рынки между собой и отказываться от слабых идей.
На практике хороший фильтр часто заканчивается отсутствием ставки. Это нормальный результат: если рынок не дает понятного преимущества по данным и цене, пропуск события сохраняет банкролл.
Суточная линия и фильтр событий перед купоном
Киберспорт
Counter-Strike: FOX Legacy Cup
| 01/10/2026 14:00 | FALCONS FORCE-PURE |
| 01/10/2026 17:45 | NATUS VINCERE JUNIOR-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 19:00 | PURE-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 16:30 | NATUS VINCERE JUNIOR-PURE |
| 01/10/2026 16:30 | NEXT UP-AIMCLUB |
| 01/10/2026 19:00 | FALCONS FORCE-NEXT UP |
| 01/10/2026 14:00 | AIMCLUB-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 17:45 | ABT ESPORTS-NEXT UP |
| 01/10/2026 14:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-NEXT UP |
| 01/10/2026 21:00 | SAW-NICE TRY |
| 01/10/2026 22:15 | FLAME HARD-NICE TRY |
| 01/10/2026 17:45 | PURE-AIMCLUB |
| 01/10/2026 23:30 | FLAME HARD-SINQU |
| 02/10/2026 00:45 | LAZER CATS-SAW |
| 02/10/2026 02:00 | SAW-FLAME HARD |
| 02/10/2026 00:45 | NICE TRY-SINQU |
| 02/10/2026 02:00 | LAZER CATS-SINQU |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
| 03/10/2026 17:00 | TEAM VITALITY-FEARX |
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | STAEHR (ASTRALIS)-ERAA (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
Counter-Strike: United21
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
| 03/10/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-VITALITY ACADEMY |
Rainbow Six: SA League
| 04/10/2026 22:00 | INTZ-IMPERIAL ESPORTS |
| 05/10/2026 03:00 | FURIA ESPORTS-LUCKY FIVE |
League of Legends: Asian Games
| 01/10/2026 10:30 | SOUTH KOREA-SAUDI ARABIA |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
Mobile Legends: MPL
| 03/10/2026 12:30 | TWISTED MINDS-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-EX-ZERO TENACITY |
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN
| 01/10/2026 00:00 | CYBERSHOKE-K27 |
Rainbow Six: EU MENA League
| 01/10/2026 00:00 | G2 ESPORTS-GEEKAY ESPORTS |
| 01/10/2026 01:00 | VIRTUS.PRO-SHIFTERS |
Valorant: Champions
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
King of glory: King Pro League
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
| 05/10/2026 18:00 | WOLVES-EDWARD |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 15:00 | TEAM FLASH-ONE STAR |
| 01/10/2026 18:30 | SAIGON PHANTOM-TEAM SECRET |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 01/10/2026 00:30 | RED CANIDS ACADEMY-ALKA |
| 02/10/2026 01:00 | QUINTESSENCIA-RUSH |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 02/10/2026 06:00 | MARSBORNE-OVERTAKE |
| 02/10/2026 06:00 | REGAIN-LAG GAMING |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 13:00 | ONE TEAM-FLASH WOLVES |
League of Legends: CBLOL
| 01/10/2026 03:00 | LOS-KABUM! |
Баскетбол
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
Исландия: Премьер Лига, Женщины
| 01/10/2026 01:15 | Валюр (ж)-Ньярдвик (ж) |
Европа: Адриатическая Лига
| 04/10/2026 22:00 | ФМП Белград-Црвена Звезда |
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 03/10/2026 00:30 | КРКА-Будучность Подгорица |
| 05/10/2026 00:00 | Илирия-Дубай |
Англия: SLB
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
Россия: Лига ВТБ
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Уппсала-Хогсбо |
Международные: Суперлига Западной Азии
| 30/09/2026 23:45 | Аль-Рияди Бейрут-Аль-Иттихад |
Европа: Еврокубок
| 01/10/2026 01:00 | Тенерифе-Турк Телеком |
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
Австралия: Лига NBL
| 02/10/2026 17:30 | Перт-Мельбурн Феникс |
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
Финляндия: Корислига, Женщины
| 02/10/2026 21:30 | Коувоттврет (ж)-Топо (ж) |
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:00 | Нюрнбергер-Баскетс Кобленц |
Венгрия: Лига NB I, Женщины
| 02/10/2026 22:00 | Печ (ж)-Вашаш Будапешт (ж) |
Швейцария: NLB
| 01/10/2026 00:30 | Берно-Ред Девилс Моргес Ст. Прекс |
| 01/10/2026 00:30 | Мейрин-Лайонс Женева (до23) |
Европа: Североевропейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
| 01/10/2026 00:15 | Зриньски Мостар-Алкар |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Атениенсес Де Манати (ж)-Эксплосивас де Мока (ж) |
Хоккей
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
США: NHL
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 04/10/2026 05:30 | Н-Й Айлендерс-Нью-Джерси |
| 04/10/2026 05:00 | Тампа-Бэй-Вашингтон |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
Германия: 2-я Лига
| 02/10/2026 23:30 | Кассель Хаскис-Криммитшау |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
Финляндия: Местис
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
| 02/10/2026 21:30 | Туто-Пюри |
| 02/10/2026 21:30 | РоКи-К-Вантаа |
| 02/10/2026 21:30 | Гермес-Йокипоят |
Беларусь: Экстралига
| 04/10/2026 16:00 | Неман Гродно-Химик-СКА Новополоцк |
США: AHL
| 04/10/2026 04:05 | Уилкс-Барри/Скрэнтон Пингвинс-Спрингфилд Тандербердс |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 08:00 | Тусон Роадраннерс-Колорадо Иглс |
| 03/10/2026 06:00 | Техас Старс-Айова Уайлд |
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
| 03/10/2026 08:00 | Коачелла Уэлли Файрбердс-Онтарио Рейн |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:15 | Спартиатес де Марсель-Анже Дакс |
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
| 03/10/2026 00:30 | Англет Хормади-Амьен Сомм |
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
Россия: КХЛ
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
Австрия: Альпийская Лига
| 01/10/2026 23:30 | Сисак-Целлер Айсберен |
| 01/10/2026 23:30 | Кицбюэль-Бронкос |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Польша: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Тыхы-Неста Торун |
| 02/10/2026 23:00 | Заглебье Сосновец-Униа Освенцим |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 03/10/2026 20:00 | Ваасан Спорт-ХИФК |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Ольборг |
| 02/10/2026 23:30 | Херлев Иглс-Родовре Майти Буллс |
Гандбол
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 02/10/2026 00:00 | Барселона-Веспрем |
| 01/10/2026 16:30 | Дерб Султан-Бурган |
| 01/10/2026 21:30 | Замалек-Аль-Ахли Спорт |
Международные: Европейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Бидасоа-Хабнарфьордюр |
| 01/10/2026 00:45 | Пелистер-Логроно Ла-Риоха |
| 01/10/2026 00:45 | Татран Прешов-Бергишер |
| 01/10/2026 00:45 | Лимож-Мадейра Андебол Сад |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
| 01/10/2026 22:00 | Чеховские Медведи-СКИФ Краснодар |
| 01/10/2026 20:00 | Пермские Медведи-Зенит С-Пб |
Франция: Старлига
| 03/10/2026 00:30 | Тремблей Эн Франс-Селеста |
| 03/10/2026 23:00 | Монпелье-Шамбери Савойи |
| 03/10/2026 23:00 | Дюнкерк-Нант |
Португалия: Дивизион де Онра
| 01/10/2026 01:30 | Гайя-Порту Б |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 04/10/2026 18:00 | Эсбьерг (ж)-Будучность (ж) |
| 04/10/2026 20:00 | Оденсе (ж)-Сторхамар (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Блумберг-Липпе (ж)-Подравка Вегета (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Ференцварош (ж)-Бухарест (ж) |
Германия: Бундеслига
| 01/10/2026 23:00 | Лемго-Гамбург |
Португалия: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Порту-Брага |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 02/10/2026 22:30 | Силькеборг-Воел (ж)-Копенгаген (ж) |
Теннис
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Бартункова Н.-Фреч М. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 00:15 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
| 01/10/2026 11:00 | Томида Ю. / Яманака Т.-Сун Ж. / Ван Ю. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Фернандес Р.-Ион Н. |
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
| 01/10/2026 01:30 | Нареш Б.-Виндзор Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
| 01/10/2026 02:40 | Кашиато Дж.-Макдональд Б. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 00:30 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
| 01/10/2026 03:45 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 02/10/2026 09:00 | Шубладзе А.-Вэй С. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 02:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
| 01/10/2026 00:00 | Мояно Л. / Санчес А. С.-Мартинес З. А. / Мондати О. Л. |
| 01/10/2026 20:00 | Долдан З. / Соса К.Ц.-Ларрая Гуиди С. А. / Салазар Н.С. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 10:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
| 01/10/2026 00:00 | Брумм Я.-Эррера Д. |
| 01/10/2026 00:00 | Салазар Д.-Секанович П. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 01:30 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
| 01/10/2026 01:30 | Родригес Х.А. / Харазаки А.-Арсила А. / Розин А. |
| 01/10/2026 04:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 03:00 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 01/10/2026 03:00 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
| 01/10/2026 02:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
| 01/10/2026 23:00 | Бродус С. / Замариппа А.-Чанг Х. / Ху В. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
| 01/10/2026 19:10 | Перейра Т.-Гренье Г. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 12:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 00:08 | Койке Э.-Цуккини А. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 00:07 | Макдональд Э.-Бродус С. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
| 01/10/2026 11:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 03:30 | Рейс Да Силва Ж.Л.-Пучинелли Де Алмейда М. |
| 01/10/2026 19:00 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Джонс М.-Аранджио Г. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 16:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Расим М. / Великова Д.-Мэйр Л. / Пир Л. |
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
WTA: Адана, Турция
| 01/10/2026 16:10 | Буасон Л.-Блинкова А. |
| 01/10/2026 16:10 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 23:50 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Коллинз К. / Тангилиг К.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
| 02/10/2026 15:00 | Акли А. / Брантмайер Р.-Да Силва Фик Г. / Волощук А. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Моннет К. / Риера Ж.-Фальковска В. / Смит А. |
| 01/10/2026 18:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 13:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Нефве А. / Шахтер Н.-Лок Б. / Лок К.Дж. |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 23:00 | Неда М.-Эль-Саиди О. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
ACA: ACA
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 22:40 | Бораев Ш.-Валиев Т. |
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
